Kader

Torhüter
# Name Nationalität Geburtsdatum Größe Gewicht
95 Filippo Matonti ITA 05.08.2007 177 83
30 Alex Paller ITA 06.06.2001 182 72
70 Mike Reinalter ITA 09.08.2003 180 80
Verteidiger
# Name Nationalität Geburtsdatum Größe Gewicht
8 Noah Frick ITA 17.07.2007 184 80
24 Gabriel Galimberti ITA 24.07.2006 180 71
38 William Mäkinen FIN 19.06.1995 183 79
98 Hannes Oberrauch ITA 22.05.1998 180 86
6 Andreas Radin ITA 17.04.1994 176 84
75 Fabian Spitaler ITA 04.07.1998 183 70
19 Stephan Unterrainer ITA 19.03.1998 184 75
5 Leo Zublasing ITA 23.07.2007 178 67
Stürmer
# Name Nationalität Geburtsdatum Größe Gewicht
22 Nicolas Amici ITA 17.10.2007 178 75
12 Tobias Chizzali ITA 14.07.2006 183 69
31 Simone Critelli ITA 09.10.1997 172 83
20 Tobias Engl ITA 10.02.1999 180 83
88 Daniel Erlacher ITA 05.11.1989 184 99
18 Martin Graf ITA 10.11.1996 173 74
11 Matthias Oberrauch ITA 11.05.2002 185 74
39 Matthias Pardatscher ITA 17.05.2006 180 75
27 Stefano Piechenstein ITA 23.02.2006 174 70
23 Erno Räisänen FIN 02.08.1997 183 85
16 Emanuel Rottensteiner ITA 20.03.2003 179 72
55 Alan Schwingshackl ITA 21.04.2007 177 65
91 Riccardo Tombolato       ITA 20.02.1991 178 81
13 Yevgeniy Tsurkan UKR 22.01.2002 190 100
Staff
# Name Nationalität Geburtsdatum
Headcoach Niko Marttila FIN 12.01.1971
Assistent-Coach David Ceresa ITA
Goalie-Coach Simon Fabris ITA
Athletics-Coach Daniel Peruzzo ITA
Teamleader             Hannes Hofer ITA
Staff Thomas Rabanser ITA
Staff Anita Steger ITA
Medical Staff Dr. Andreas Schwarz ITA