| Saison | M | Platz | Sp | S | N | U | Torverhältnis | |||
| 1981/82 | Landesliga | 1. | 21 | 17 | 4 | 0 |
|
|||
| 1982/83 | Serie C | 1. | 15 | 13 | 2 | 0 |
|
|||
| 1983/84 | Serie C | 2. | 20 | 11 | 7 | 2 |
|
|||
| 1984/85 | Serie C | 1. | 18 | 15 | 2 | 1 |
|
|||
| 1985/86 | Serie C | 2. | 24 | 14 | 8 | 2 |
|
|||
| 1986/87 | Serie C | 1. | 24 | 19 | 3 | 2 |
|
|||
| 1987/88 | Serie B2 | 1. | 26 | 20 | 4 | 2 |
|
|||
| 1988/89 | Serie B1 | 8. (von 9) | 20 | 3 | 16 | 1 |
|
|||
| 1989/90 | Serie B2 | 1. | 26 | 14 | 7 | 5 |
|
|||
| 1990/91 | Serie B1 | 10. (von 11) | 34 | 11 | 16 | 7 |
|
|||
| 1991/92 | Serie B2 | 22 | 13 | 9 | 0 |
|
||||
| 1992/93 | Serie B2 | 2. | 35 | 13 | 11 | 11 |
|
|||
| 1993/94 | Serie B1 | 8. (von 13) | 31 | 11 | 18 | 2 |
|
|||
| 1994/95 | Serie B2 | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 |
|
|||
| 1995/96 | Serie B2 | 26 | 17 | 7 | 2 |
|
||||
| 1996/97 | Serie B | 4. | 18 | 11 | 3 | 4 |
|
|||
| 1997/98 | Serie B | 32 | 20 | 11 | 1 |
|
||||
| 1998/99 | Serie B | 34 | 19 | 15 | 0 |
|
||||
| 1999/00 | Serie A | 10. (von 15) | 28 | 7 | 21 | 0 |
|
|||
| 2000/01 | Serie B | 2. | 44 | 32 | 11 | 1 |
|
|||
| 2001/02 | Serie B | 1. | 41 | 36 | 5 | 0 |
|
|||
| 2002/03 | Serie A2 | 1. | 49 | 36 | 7 | 6 |
|
|||
| 2003/04 | Serie A | 15. (von 15) | 40 | 9 | 28 | 3 |
|
|||
| 2004/05 | Serie A2 | 4. | 44 | 20 | 20 | 4 |
|
|||
| 2005/06 | Serie A2 | 7. | 41 | 14 | 17 | 9 |
|
|||
| 2006/07 | Serie A2 | 4. | 39 | 18 | 17 | 4 |
|
|||
| 2007/08 | Serie A2 | 6. | 43 | 18 | 17 | 8 |
|
|||
| 2008/09 | Serie A2 | 6. | 36 | 16 | 20 | 0 |
|
|||
| 853 | 463 | 310 | 79 |
|
||||||
| Newsletter |
| >>PUNKTETABELLE |
|
AHC EPPAN INTERNORM
(Amateur Hockey Club Eppan INTERNORM)
Kapuzinerstrasse 23
I - 39057 Eppan an der Weinstrasse (Bz)
MwSt.Nr./ Steuer nr.:01084260213 Tel. 0039/0471/661165 Fax 0039/0471/661165 / Impressum |